g2016列车时刻表查询(k726次列车时刻表)
大家好,我是小前,我来为大家解答以上问题。g2016列车时刻表查询,k726次列车时刻表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、桂林北
2、发:10:20
3、K726/K727次
4、52小时45分
5、哈尔滨
6、到:15:05
7、站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
8、1 桂林北 起点站 10:20 - -
9、2 永州 13:21 13:35 14分 3小时1分钟
10、3 祁阳 14:33 14:37 4分 4小时13分钟
11、4 祁东 14:56 15:00 4分 4小时36分钟
12、5 衡阳 15:56 16:16 20分 5小时36分钟
13、6 安仁 17:19 17:22 3分 6小时59分钟
14、7 炎陵 18:18 18:21 3分 7小时58分钟
15、8 龙市 18:42 18:45 3分 8小时22分钟
16、9 井冈山 19:21 19:32 11分 9小时1分钟
17、10 吉安 20:47 20:53 6分 10小时27分钟
18、11 九江 01:02 01:09 7分 14小时42分钟
19、12 蕲春 03:26 03:30 4分 17小时6分钟
20、13 麻城 05:01 05:09 8分 18小时41分钟
21、14 潢川 06:47 06:51 4分 20小时27分钟
22、15 淮滨 07:34 07:37 3分 21小时14分钟
23、16 阜阳 09:10 09:37 27分 22小时50分钟
24、17 亳州 11:02 11:07 5分 24小时42分钟
25、18 商丘南 11:56 12:04 8分 25小时36分钟
26、19 曹县 12:42 12:45 3分 26小时22分钟
27、20 定陶 13:02 13:05 3分 26小时42分钟
28、21 菏泽 13:22 13:28 6分 27小时2分钟
29、22 郓城 14:01 14:05 4分 27小时41分钟
30、23 梁山 14:21 14:23 2分 28小时1分钟
31、24 阳谷 14:47 14:50 3分 28小时27分钟
32、25 聊城 15:17 15:21 4分 28小时57分钟
33、26 衡水 17:04 17:08 4分 30小时44分钟
34、27 饶阳 18:27 18:29 2分 32小时7分钟
35、28 霸州 19:43 19:49 6分 33小时23分钟
36、29 天津 21:13 21:23 10分 34小时53分钟
37、30 唐山 22:56 23:22 26分 36小时36分钟
38、31 山海关 01:30 01:40 10分 39小时10分钟
39、32 兴城 03:00 03:10 10分 40小时40分钟
40、33 葫芦岛 03:32 03:41 9分 41小时12分钟
41、34 锦州 04:24 04:29 5分 42小时4分钟
42、35 沟帮子 05:09 05:21 12分 42小时49分钟
43、36 大虎山 05:53 06:03 10分 43小时33分钟
44、37 沈阳北 07:55 08:11 16分 45小时35分钟
45、38 铁岭 08:52 08:55 3分 46小时32分钟
46、39 开原 09:17 09:19 2分 46小时57分钟
47、40 昌图 09:41 09:52 11分 47小时21分钟
48、41 四平 10:31 10:34 3分 48小时11分钟
49、42 公主岭 11:20 11:22 2分 49小时
50、43 长春 12:06 12:19 13分 49小时46分钟
51、44 德惠 13:08 13:11 3分 50小时48分钟
52、45 哈尔滨 15:05 终到站 - 52小时45分钟
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。