您的位置:首页 >动态 >   正文

k9063次列车(k9063)

导读 大家好,我是小前,我来为大家解答以上问题。k9063次列车,k9063很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、始发站 铜仁 终到站 ...

大家好,我是小前,我来为大家解答以上问题。k9063次列车,k9063很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、始发站 铜仁 终到站 深圳西

2、K9063 快速 局管 (普通无空调) 始发站 铜仁 终到站 深圳西

3、有效期 2009-04-01 2099-12-31 里程 1586km

4、全程时间 22小时23分 全程硬座 ¥108 全程硬卧下 ¥214 全程软卧下 ¥336

5、顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程

6、01 铜仁 K9063 00:00 10:32 始发 当天

7、02 怀化 K9066 11:33 11:49 16分钟 当天 93 9

8、03 麻阳 K9066 12:31 12:36 5分钟 当天 137 13

9、04 吉首 K9066 13:40 13:44 4分钟 当天 196 17

10、05 张家界 K9066 15:24 15:36 12分钟 当天 321 29

11、06 慈利 K9066 16:35 16:37 2分钟 当天 397 32 71 106

12、07 石门县 K9066 17:12 17:16 4分钟 当天 433 37 79 119

13、08 临澧 K9063 17:47 17:54 7分钟 当天 471 39 83 125

14、09 常德 K9063 18:25 18:37 12分钟 当天 519 42 88 133

15、10 益阳 K9063 19:44 19:52 8分钟 当天 620 50 103 158

16、11 长沙 K9063 21:50 22:02 12分钟 当天 717 57 116 178

17、12 株洲 K9063 22:42 22:45 3分钟 当天 769 59 121 184

18、13 衡阳 K9063 00:31 00:40 9分钟 次日 903 68 139 216

19、14 郴州 K9063 02:12 02:22 10分钟 次日 1050 78 156 242

20、15 韶关 K9063 03:56 04:02 6分钟 次日 1203 88 176 274

21、16 广州 K9063 06:15 06:26 11分钟 次日 1424 100 199 310

22、17 东莞 K9063 07:29 07:32 3分钟 次日 1514 104 208 326

23、18 深圳西 K9063 08:55 08:55 次日 1586 108 214 336

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!